Case Studies
We use an amalgamation of proprietary models to prepare a complete and holistic portfolio. Our models churn vast amount of data for every stock for a very long duration to ensure for data inaccuracy and marginal errors.
Dynamic Calculative Exposure
Our dynamic models stay vigilant in pre-empting sectors where outperformance can come , thereby helping us in aligning our exposure and identify market beating opportunities. Our strategies are designed for stability and reliability in all market conditions.
| Sector | Jan2014 | Feb2014 | Mar2014 | Apr2014 | May2014 | Jun2014 | Jul2014 | Aug2014 | Sep2014 | Oct2014 | Nov2014 | Dec2014 | Jan2015 | Feb2015 | Mar2015 | Apr2015 | May2015 | Jun2015 | Jul2015 | Aug2015 | Sep2015 | Oct2015 | Nov2015 | Dec2015 | Jan2016 | Feb2016 | Mar2016 | Apr2016 | May2016 | Jun2016 | Jul2016 | Aug2016 | Sep2016 | Oct2016 | Nov2016 | Dec2016 | Jan2017 | Feb2017 | Mar2017 | Apr2017 | May2017 | Jun2017 | Jul2017 | Aug2017 | Sep2017 | Oct2017 | Nov2017 | Dec2017 | Jan2018 | Feb2018 | Mar2018 | Apr2018 | May2018 | Jun2018 | Jul2018 | Aug2018 | Sep2018 | Oct2018 | Nov2018 | Dec2018 | Jan2019 | Feb2019 | Mar2019 | Apr2019 | May2019 | Jun2019 | Jul2019 | Aug2019 | Sep2019 | Oct2019 | Nov2019 | Dec2019 | Jan2020 | Feb2020 | Mar2020 | Apr2020 | May2020 | Jun2020 | Jul2020 | Aug2020 | Sep2020 | Oct2020 | Nov2020 | Dec2020 | Jan2021 | Feb2021 | Mar2021 | Apr2021 | May2021 | Jun2021 | Jul2021 | Aug2021 | Sep2021 | Oct2021 | Nov2021 | Dec2021 | Jan2022 | Feb2022 | Mar2022 | Apr2022 | May2022 | Jun2022 | Jul2022 | Aug2022 | Sep2022 | Oct2022 | Nov2022 | Dec2022 | Jan2023 | Feb2023 | Mar2023 | Apr2023 | May2023 | Jun2023 | Jul2023 | Aug2023 | Sep2023 | Oct2023 | Nov2023 | Dec2023 | Jan2024 | Feb2024 | Mar2024 | Apr2024 | May2024 | Jun2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -2 | 4 | 2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 2 | -2 | -2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | -4 | -2 | 0 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | -2 | -5 | -3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Banks | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | -2 | -5 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | -2 | -2 | -5 | -3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | -2 | -2 | 0 | 4 | 2 | -1 | -5 | -3 | 0 | 3 | 1 | -2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | -4 | -4 | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -3 | 1 | 4 |
| Consumer Durables | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 | 5 | 5 | 4 | 2 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | -1 | -2 | 0 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | 4 | 2 | -2 | -5 | -6 | -3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | -1 | 2 | 5 | 5 |
| Capital Goods | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | -2 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | 1 | 5 | 3 | -1 | -4 | -5 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | -4 | -2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Healthcare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | -1 | -4 | -2 | 1 | 5 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -1 | 2 | 5 | 3 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | -2 | -5 | -6 | -5 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | -5 | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | -5 | -3 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 |
| Information Technology | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 5 | 4 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | -4 | -2 | 1 | 3 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 2 | 0 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | 1 | 5 | 3 | -1 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 | -5 |
| FMCG | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 | -6 | -5 | -2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -4 | -4 | -1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | -4 | -5 | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | -1 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 | -2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | -2 | -5 | -3 | 0 | 1 | -2 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Consumer Durables | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | -5 | -3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | -2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | -1 | -2 | 0 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 5 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -3 | 1 | 5 | 3 | 0 | -1 | 2 | 5 | 5 | 2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -1 | 2 | 5 | 3 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Commodity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | 2 | 5 | 5 | 2 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | -2 | -5 | -3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | -1 | -4 | -2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | -1 | -2 | 1 |
| Energy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | -1 | -4 | -5 | -6 | 5 | 5 | 2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | 5 | 6 | 5 | 2 | -2 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | -1 | -2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -6 | -3 | 1 | 5 | 3 | 0 | -4 | -2 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 | -5 | -3 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 | -5 | -3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -5 | -6 | -3 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 | -4 | -2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | -4 | -4 | -2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Financial Services | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | -1 | -5 | -3 | 1 | -4 | -2 | 1 | 5 | 3 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | -2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | -5 | -5 | -2 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 |
| Industrials | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | 0 | 1 | -2 | -5 | -6 | -5 | -4 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | -2 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 3 | 0 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 | -2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Metals & Mining | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | 2 | 5 | 5 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | -2 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -5 | -2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -5 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -5 | -4 | -1 | 2 | 4 | 2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Oil & Gas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | -1 | -4 | -5 | -6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -1 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | -4 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 | -5 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -4 | -5 | -3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Utilities | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | -5 | -3 | 0 | -4 | -1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 3 | -1 | -2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Realty | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | -5 | -6 | -5 | 1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | -3 | -1 | 2 | 5 | 3 | -1 | -2 | -5 | -6 | -5 | -2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | -2 | -4 | -2 | 2 | 5 | 5 | 2 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | -2 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | 0 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Technology | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 | -5 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 5 | 5 | 2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -2 | 1 | 5 | 5 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 2 | 0 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | -4 | -5 | -3 | 1 | 2 | -1 | -5 | -3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | -1 | -5 |
| Telecommunications | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | -5 | -6 | -6 | -3 | -2 | -2 | -5 | -6 | -5 | -2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | -4 | -2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -2 | 1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Utilities | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -3 | -2 | 5 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | -4 | -2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -3 | -2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | -4 | -5 | -3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | -2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Data insights powered by TradingView